No load power consumption <0.75W
Protections: Short circuit/ Overload/ Over voltage/ Battery polarity (by fuse)
Other Features:
Wattage | 35 | 35 |
Input Voltage | 85~264VAC/ 120~370VDC | 85~264VAC or 120~370VDC |
Output Current | 0~2.6 | 0~1.4 |
Output Voltage | 13.8 | 27.6 |
Output Voltage Options | Single | Single |
DC output adjustment | 95%~115% rated output voltage | 95%~115% rated output voltage |
Dimensions | 99 x 97 x 36 | 99 x 97 x 36 |
Working Temperature | -20~+60°C | |
Safety Standards | UL60950-1 approved | |
EMC Standards | EN55022 class B, EN61000-3-2,3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-1 |
Chargers by MEAN WELL
Chargers by MEAN WELL
Chargers by MEAN WELL
Chargers by MEAN WELL
Chargers by MEAN WELL
Chargers by MEAN WELL
Chargers by MEAN WELL
Chargers by MEAN WELL
Chargers by MEAN WELL
Chargers by MEAN WELL