Withstand 10G vibration test
Fanless design, cooling by free air convection
Protections: Short circuit/Over voltage/Over temperature
Other features:
| Wattage | 504 | 604.8 | 604.8 |
| Input Voltage | 90-264VAC | 90-264VAC | 90-264VAC |
| Output Current | 35A | 21A | 10.5A |
| Output Voltage | 12 | 24 | 48 |
| Output Voltage Options | Single | Single | Single |
| DC output adjustment | 11.5-15.1V | 23-30.2V | 5.2-10.5V |
| Dimensions | 280x 144x 48.5 | 280x 144x 48.5 | 280x 144x 48.5 |
| Working Temperature | -40~+70°C | ||
| Safety Standards | UL60950-1, TUV EN60950-1 approved | ||
| EMC Standards | Compliance to EN55022 (CISPR22), radiation class A, conduction class B, EN61000-3-2,-3, Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, light industry level, criteria A | ||
RPB-1600 CAN Series
Chargers by MEAN WELL
NPB-450-NFC
Chargers by MEAN WELL
LAD-120 Series
Chargers by MEAN WELL
DRC-180 Series
Chargers by MEAN WELL
NPP-1700 Series
Chargers by MEAN WELL
NPB-1700 Series
Chargers by MEAN WELL
NPP-1200 Series
Chargers by MEAN WELL
NPB-1200 Series
Chargers by MEAN WELL
NPP-750 Series
Chargers by MEAN WELL
NPB-750 Series
Chargers by MEAN WELL