PF> 0.92 230VAC and full load
Protections: Short circuit / Overload / Over voltage
Other Features:
| Wattage | 155 | 155 | 155 |
| Input Voltage | 88~264VAC; 124~370VDC | 88~264VAC; 124~370VDC | 88~264VAC; 124~370VDC |
| Output Current | 0~11.5, 0~0.50 | 0~5.50, 0~0.50 | 00~2.70, 0~0.50 |
| Output Voltage | 13.8, 13.3 | 27.6, 27.1 | 54, 53.5 |
| Output Voltage Options | Dual | Dual | Dual |
| DC output adjustment | 12V, 24V: B110% 13,8V:12~14.5V; 27.6V: 24~29V | 12V, 24V: B110% 13,8V:12~14.5V; 27.6V: 24~29V | 12V, 24V: B110% 13,8V:12~14.5V; 27.6V: 24~29V |
| Dimensions | 199 x 110 x 50 | 199 x 110 x 50 | 199 x 110 x 50 |
| Working Temperature | -10~+60°C | ||
| Safety Standards | UL60950-1, TUV EN60950-1 approved | ||
| EMC Standards | EN55022 class B,EN61000-3-2,-3 , EN61000- 4-2,3,4,5,6,8,11 | ||
RPB-1600 CAN Series
Chargers by MEAN WELL
NPB-450-NFC
Chargers by MEAN WELL
LAD-120 Series
Chargers by MEAN WELL
DRC-180 Series
Chargers by MEAN WELL
NPP-1700 Series
Chargers by MEAN WELL
NPB-1700 Series
Chargers by MEAN WELL
NPP-1200 Series
Chargers by MEAN WELL
NPB-1200 Series
Chargers by MEAN WELL
NPP-750 Series
Chargers by MEAN WELL
NPB-750 Series
Chargers by MEAN WELL