| Models: |
|
| Manufacturer: | MEAN WELL |
| Type: | DC-DC Power Supplies |
RSDW20 and RDDW20 series is 20W module type DC-DC reliable railway converter with 2"x1" package.
Features:
| Wattage | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Input Voltage | 9~36V | 9~36V | 9~36V | 9~36V | 18~75V | 18~75V | 18~75V | 18~75V | 43~160V | 43~160V | 43~160V | 9~36V | 9~36V | 9~36V | ±0~200mA | 18~75V | 18~75v | 43~160V | 43~160V |
| Output Current | 5500mA | 4000mA | 1670mA | 1330mA | 5500mA | 4000mA | 1670mA | 1330mA | 4000mA | 1670mA | 1330mA | ±0~2000mA | ±0~835mA | ±0~666mA | ±5V | ±0~835mA | ±0~666mA | ±0~1833mA | ±0~667mA |
| Output Voltage | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 5V | 12V | 15V | ±5V | ±12V | ±15V | ±12V | ±15v | ±12V | ±15V | |
| Dimensions | 50.8*25.4*10.2mm | 50.8*25.4*10.2mm | 50.8*25.4*10.2mm | 50.8*25.4*10.2mm | 50.8*25.4*10.2mm | 50.8*25.4*10.2mm | 50.8*25.4*10.2mm | 50.8*25.4*10.2mm | 50.8*25.4*10.2mm | 50.8*25.4*10.2mm | 50.8*25.4*10.2mm | 50.8*25.4*10.2mm | 50.8*25.4*10.2mm | 50.8*25.4*10.2mm | 50.8*25.4*10.2mm | 50.8*25.4*10.2mm | 50.8*25.4*10.2mm | 50.8*25.4*10.2mm | 50.8*25.4*10.2mm |
| Working Temperature | -40~+85°C | ||||||||||||||||||
| Safety Standards | EAC TP TC 004 approved | ||||||||||||||||||
| EMC Standards | EN55032 | ||||||||||||||||||
RSD-500 Series
DC-DC Power Supplies by MEAN WELL
RQB150W12 Series
DC-DC Power Supplies by MEAN WELL
DDRH-45 Series
DC-DC Power Supplies by MEAN WELL
DDRH-30 Series
DC-DC Power Supplies by MEAN WELL
DDRH-15 Series
DC-DC Power Supplies by MEAN WELL
DDRH-240 Series
DC-DC Power Supplies by MEAN WELL
DDRH-120 Series
DC-DC Power Supplies by MEAN WELL
RSDH-300 Series
DC-DC Power Supplies by MEAN WELL
RSDH-150 Series
DC-DC Power Supplies by MEAN WELL
RQB150W3 Series
DC-DC Power Supplies by MEAN WELL