Models: |
|
Manufacturer: | MEAN WELL |
Type: | Constant Current LED Drivers |
XLC-60-MA series is a 60W with constant voltage output LED driver
Features:
Wattage | 60 | 60 | 60 |
Input Voltage | 100~305VAC | 100~305VAC | 100~305VAC |
Output Current | 5A | 2.5A | 1.25A |
Output Voltage | 12V | 24V | 48V |
Dimensions | 176 X 45 X 32 mm | 176 X 45 X 32 mm | 176 X 45 X 32 mm |
Working Temperature | -25~90 C | ||
Safety Standards | CSA ENEC BS EN EN BS EN EN EL C22.2 No. 250.13-12; / 61347-1, / 61347-2-13( ) appendix J suitable for emergency installations ( input 176-280 ); / 62384 , , 004 approved; DC VDC BS EN EN EAC TP TC GB/T 19510.1, GB/T 19510.213 Design refer to / 61347-1, / 61347-2-13 |
Constant Current LED Drivers by MEAN WELL
Constant Current LED Drivers by MEAN WELL
Constant Current LED Drivers by MEAN WELL
Constant Current LED Drivers by MEAN WELL
Constant Current LED Drivers by MEAN WELL
Constant Voltage LED Drivers by MEAN WELL
Constant Voltage LED Drivers by MEAN WELL
Constant Current LED Drivers by MEAN WELL
Constant Current LED Drivers by MEAN WELL