| Models: |
|
| Manufacturer: | MEAN WELL |
| Type: | Open Frame Power Supplies |
LOP-300 is a 300W highly reliable green PCB type low profile power supply with a high power density on the 4" by 2" footprint
Features:
MEAN WELL Patent Number: ZL 202223277512.1
4" x 2" compact size with low profile (25.4mm)
80~264Vac input with PFC, No load power consumption<0.5W
Global certificates in multi-fields (ITE 62368-1, Medical 60601-1, Household 60335-1, Industrial 61558-1/-2-16)
150% peak load @3s
180W convection, 300W with FAN 10.98CFM forced-cooled
Suitable for Class I or Class II installations
Over voltage category III (OVC III)
-40 ~ +80C wide range operation temperature
High Efficiency up to 94%
Protections: Short circuit / Overload / Over voltage / Over temperature
Extremely low leakage current
Operating altitude up to 5000 meters
Built-in 12V/0.5A for external FAN
3 years warranty
| Wattage | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||
| Input Voltage | 80 ~ 264VAC 113 ~ 370VDC | 80 ~ 264VAC 113 ~ 370VDC | 80 ~ 264VAC 113 ~ 370VDC | 80 ~ 264VAC 113 ~ 370VDC | 80 ~ 264VAC 113 ~ 370VDC | 80 ~ 264VAC 113 ~ 370VDC | 80 ~ 264VAC 113 ~ 370VDC | 80 ~ 264VAC 113 ~ 370VDC | 80 ~ 264VAC 113 ~ 370VDC | ||||
| Output Current | 25A | 20A | 16.7A | 12.5A | 11.1A | 10A | 8.3A | 6.3A | 8.3A | ||||
| Output Voltage | 11.4~12.6V | 14.3~15.8V | 17.1~18.9V | 22.8~25.2V | 25.6~28.4V | 28.5 ~31.5V | 34.2 ~37.8V | 45.6 ~50.4V | 52 ~58V | ||||
| Dimensions | 101.6*50.8* 25.4mm (L*W*H) | 101.6*50.8* 25.4mm (L*W*H) | 101.6*50.8* 25.4mm (L*W*H) | 101.6*50.8* 25.4mm (L*W*H) | 101.6*50.8* 25.4mm (L*W*H) | 101.6*50.8* 25.4mm (L*W*H) | 101.6*50.8* 25.4mm (L*W*H) | 101.6*50.8* 25.4mm (L*W*H) | 101.6*50.8* 25.4mm (L*W*H) | ||||
| Working Temperature | -40 ~ +80℃ (Refer to "Derating Curve") | ||||||||||||
| Safety Standards | CB IEC62368-1, IEC60335-1, IEC61558-1/-2-16, IEC60601-1; TUV BS EN/EN62368-1, BS EN/EN60335-1, BS EN/EN61558-1/-2-16, BS EN/EN60601-1(3.2 Version); UL UL62368-1, ANSI / AAMI ES60601-1(3.2 Version) ; CCC GB4943.1 ; RCM AS/NZS 61558-1/-2-16; EAC TPTC 004 approved | ||||||||||||
| EMC Standards | BS EN/EN55032(CISPR32) BS EN/EN55011(CISPR11) BS EN/EN55014(CISPR32) BS EN/EN61000-3-2 BS EN/EN61000-3-3 | BS EN/EN55032(CISPR32) BS EN/EN55011(CISPR11) BS EN/EN55014(CISPR32) BS EN/EN61000-3-2 BS EN/EN61000-3-3 | BS EN/EN55032(CISPR32) BS EN/EN55011(CISPR11) BS EN/EN55014(CISPR32) BS EN/EN61000-3-2 BS EN/EN61000-3-3 | ||||||||||
LOP-600 Series
Open Frame Power Supplies by MEAN WELL
LOP-500 Series
Open Frame Power Supplies by MEAN WELL
LOP-400 Series
Open Frame Power Supplies by MEAN WELL
LOP-200 Series
Open Frame Power Supplies by MEAN WELL
EPP-120S Series
Open Frame Power Supplies by MEAN WELL
MPM-20 Series
Open Frame Power Supplies by MEAN WELL
MPM-15 Series
Open Frame Power Supplies by MEAN WELL
MFM-20 Series
Open Frame Power Supplies by MEAN WELL
MFM-15 Series
Open Frame Power Supplies by MEAN WELL
IRM-90-ST Series
Open Frame Power Supplies by MEAN WELL