| Models: |
|
| Manufacturer: | MEAN WELL |
| Type: | Constant Voltage LED Drivers |
IP67 design for indoor or outdoor installations
Built-in active PFC, PF>0.9 for 60% of load or higher
7 years warranty
Protections: Short circuit / Over current / Over voltage / Over temperature
Other features:
| Wattage | 156 | 173 | 186 | 180 | 186 | 187 | 185 | 187 | 180 |
| Input Voltage | 90~305VAC, 127~431VDC | 90~305VAC, 127~431VDC | 90~305VAC, 127~431VDC | 90~305VAC, 127~431VDC | 90~305VAC, 127~431VDC | 90~305VAC, 127~431VDC | 90~305VAC, 127~431VDC | 90~305VAC, 127~431VDC | 90~305VAC, 127~431VDC |
| Output Voltage | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 |
| Output Voltage Options | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single | Single |
| DC output adjustment | 10.8 ~ 13.5V | 13.5 ~ 17V | 17 ~ 22V | 22 ~ 27V | 27 ~ 33V | 33 ~ 40V | 38 ~ 46V | 43 ~ 53V | +/-10% rated output voltage |
| Dimensions | 228x68x38.8 | 228x68x38.8 | 228x68x38.8 | 228x68x38.8 | 228x68x38.8 | 228x68x38.8 | 228x68x38.8 | ||
| Working Temperature | -40~+70°C (Refer to "Derating Curve") | ||||||||
| Safety Standards | UL8750, TUV EN61347-1, EN61347-2-13, PSE J61347-1, J61347-2-13, UL1012, UL60950-1 | ||||||||
| EMC Standards | EN55015, EN55022 class B, EN61000-3-2 class C, EN61000-3-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN61547 | ||||||||
XLC-60 Series (Constant voltage DALI2)
Constant Voltage LED Drivers by MEAN WELL
Constant Voltage LED Drivers by MEAN WELL
XLC-60 Series (constant voltage non dim)
Constant Voltage LED Drivers by MEAN WELL
XLC-40 Series (constant current Non Dim)
Constant Voltage LED Drivers by MEAN WELL
XLC-40 Series (constant voltage no dim)
Constant Voltage LED Drivers by MEAN WELL
XLC-25 Series (constant voltage non dim)
Constant Voltage LED Drivers by MEAN WELL
SLD-150 Series
Constant Voltage LED Drivers by MEAN WELL
XLG-320-V-A Series
Constant Voltage LED Drivers by MEAN WELL
GSV60 series
Constant Voltage LED Drivers by MEAN WELL
GSV30 series
Constant Voltage LED Drivers by MEAN WELL